| Валют | Монгол банк | Бэлэн | Бэлэн бус | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Авах | Зарах | Авах | Зарах | |||
| USD USD | 3,585.29 ₮ | 3,573.00 ₮ | 3,603.00 ₮ | 3,575.00 ₮ | 3,585.00 ₮ | |
| EUR EUR | 4,145.13 ₮ | 4,030.00 ₮ | 4,275.00 ₮ | 4,030.00 ₮ | 4,258.00 ₮ | |
| CNY CNY | 503.93 ₮ | 501.70 ₮ | 511.00 ₮ | 501.70 ₮ | 505.40 ₮ | |
| RUB RUB | 44.37 ₮ | 38.70 ₮ | 50.60 ₮ | 38.90 ₮ | 49.90 ₮ | |
| JPY JPY | 23.24 ₮ | 22.70 ₮ | 24.05 ₮ | 22.70 ₮ | 23.90 ₮ | |
| GBP GBP | 4,711.61 ₮ | 4,550.80 ₮ | 4,899.40 ₮ | 4,560.00 ₮ | 4,860.00 ₮ | |
| KRW KRW | 2.51 ₮ | 2.39 ₮ | 2.64 ₮ | 2.46 ₮ | 2.56 ₮ | |
| HKD HKD | 461.47 ₮ | 0.00 ₮ | 0.00 ₮ | 459.00 ₮ | 462.30 ₮ | |
Богд банк. Copyright © 2023 - 1.1.67