Валют | MNT | USD | CNY | EUR | |
---|---|---|---|---|---|
Дансны доод үлдэгдэл | 10,000 | 10 | 100 | 10 | |
Хүү (жилийн) | 2 сая төгрөг хүртэл 6.60%, 2 сая төгрөгөөс дээш 7.20% | 1.50% | 1.20% | 0.00% | |
Данс хөтөлсний хураамж (сар бүр) | 500 | 0.2 ам.доллартай тэнцэх валют |
Төрөл | Үйлчилгээ | Валют | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNT | USD | CNY | EUR | KRW | JPY | GBP | RUB | HKD | ||
Орлогын гүйлгээ | Бэлэн орлого | Шимтгэлгүй | 1.50% | Шимтгэлгүй | 1.00% | Зөвхөн бэлэн бус | ||||
Бэлэн бус орлого | Шимтгэлгүй | |||||||||
Зарлагын гүйлгээ | Бэлэн зарлагын гүйлгээ | 200 | 0.25% | 0.25% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 1.0% | Зөвхөн бэлэн бус |
Бэлэн бус-банк хооронд бага дүнтэй /5.0 сая төгрөг хүртэл/ | 200 | 0.5 ам.доллартай тэнцэх валют | ||||||||
Бэлэн бус-банк хооронд их дүнтэй /5.0 сая төгрөгөөс дээш/ | 400 | |||||||||
Банк доторх | 100 | 100 төгрөгтэй тэнцэх валют | ||||||||
Дансны тодорхойлолт | Тодорхойлолт | 5,000 төгрөг | ||||||||
14 хоногийн дотор дараах өөрчлөлт орсон тохиолдолд:Данс шинээр нээгдсэн эсхүл Хамтран эзэмшигчийн мэдээллийг шинээр нэмсэн | 30,000 төгрөг | |||||||||
Нэмэлт хураамж:Харилцагчийн хүсэлтийн дагуу нэмэлт мэдээлэл оруулсан тохиолдолд | Үндсэн хураамж +15,000 төгрөг | |||||||||
Дансны хуулга (хуудас бүр) | 100 төгрөг |
*Богд банкны данс уруу шилжүүлэн хаах тохиолдолд шимтгэлгүй
Монгол улсын иргэн | Гадаад улсын иргэн |
---|---|
|
|
МУ-д оршин суух зөвшөөрөлгүй гадаад иргэний хувьд банк нь харилцагчийн хүсэлт бүрийг судлан үзэх бөгөөд нэмэлт бичиг баримт (гол харилцагч банкны тодорхойлолт, МУ-ын хамтран ажилладаг байгууллагын тодорхойлолт гэх мэт) бүрдүүлж өгөх шаардлагатай.